| 点击 | 回复 | 标题 | 作者 | 最后回复 | 发帖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 御银股份2008-10-10个股点评 | 203.178.133.* | 10-10 | 10-10 |
| 14 | 0 | 御银股份2008-10-09个股点评 | 童年蓝蓝 | 10-09 | 10-09 |
| 10 | 0 | 御银股份2008-10-08个股点评 | kaiwei100 | 10-08 | 10-08 |
| 15 | 0 | 御银股份2008-10-07个股点评 | 203.144.160.* | 10-07 | 10-07 |
| 18 | 0 | 御银股份2008-10-06个股点评 | 抛了就涨停 | 10-06 | 10-06 |
| 16 | 0 | 御银股份成功举办首届运动会 | 218.71.30.* | 10-06 | 10-06 |
| 18 | 0 | 御银股份2008-10-02个股点评 | kitty101 | 10-03 | 10-03 |
| 25 | 0 | 御银股份2008-09-30个股点评 | whazhhh1 | 10-01 | 10-01 |
| 24 | 0 | 御银股份2008-09-29个股点评 | 222.73.56.* | 09-30 | 09-30 |
| 29 | 0 | 御银...宝龙 | 220.163.123.* | 09-27 | 09-27 |
| 28 | 0 | 御银股份2008-09-26个股点评 | hursung | 09-26 | 09-26 |
| 34 | 0 | 估值就是五元,还要跌 | 小刀砍大树 | 09-26 | 09-26 |
| 36 | 0 | 御银股份2008-09-25个股点评 | 61.182.203.* | 09-25 | 09-25 |
| 32 | 0 | 股指1800-2200涨400多点,股价却创新低!公司出什 | 202.82.118.* | 09-25 | 09-25 |
| 19 | 0 | 催生融资融券将推猜想 | nox913 | 09-25 | 09-25 |
| 31 | 0 | 御银股份2008-09-24个股点评 | lydia407 | 09-25 | 09-25 |
| 38 | 1 | 只要还在商海就有希望在 | daiseast | 09-25 | 09-24 |
| 34 | 0 | 御银股份2008-09-24个股点评 | 218.62.26.* | 09-24 | 09-24 |
| 35 | 0 | 永远都不要买个人控股公司的股票 | 253894 | 09-23 | 09-23 |
| 40 | 0 | 御银不应该和广电运通比 | huanglinya | 09-23 | 09-23 |
| 40 | 0 | 看来公司内部人事关系紧张,管理有问题,真后悔买了 | 61.50.217.* | 09-22 | 09-22 |
| 58 | 0 | 御银主营业务现状~~作者,你该离开公司,还呆在这 | 长安李白 | 09-21 | 09-21 |
| 37 | 0 | 经典分析:中国中期与现代投资: | 222.243.6.* | 09-18 | 09-18 |
| 74 | 0 | (002177)御银股份业绩预测(0918) ![]() |
财酷网 | 09-18 | 09-18 |
| 44 | 0 | (002177)御银股份业绩预测(0917) ![]() |
财酷网 | 09-17 | 09-17 |
| 49 | 0 | (002177)御银股份业绩预测(0916) ![]() |
财酷网 | 09-16 | 09-16 |
| 41 | 0 | (002177)御银股份业绩预测(0915) ![]() |
财酷网 | 09-15 | 09-15 |
| 41 | 0 | (002177)御银股份业绩预测(0914) ![]() |
财酷网 | 09-14 | 09-14 |
| 50 | 0 | (002177)御银股份业绩预测(0913) ![]() |
财酷网 | 09-13 | 09-13 |
| 39 | 0 | (002177)御银股份业绩预测(0912) ![]() |
财酷网 | 09-12 | 09-12 |
| 58 | 0 | 一直都看好的标的(现价高了) | 203.178.133.* | 09-11 | 09-11 |
| 79 | 0 | (002177)御银股份业绩预测(0911) ![]() |
财酷网 | 09-11 | 09-11 |
| 73 | 0 | 连我们的杨文江老板也被套..... | 218.14.227.* | 09-10 | 09-10 |
| 55 | 0 | (002177)御银股份业绩预测(0910) ![]() |
财酷网 | 09-10 | 09-10 |
| 57 | 0 | 我是600818的股 | 我要high股 | 09-09 | 09-09 |
| 56 | 0 | (002177)御银股份业绩预测(0909) ![]() |
财酷网 | 09-09 | 09-09 |
| 59 | 0 | 御银股份此间跌幅也超过80% | 抛了就涨停 | 09-08 | 09-08 |
| 51 | 0 | (002177)御银股份业绩预测(0908) ![]() |
财酷网 | 09-08 | 09-08 |
| 58 | 0 | (002177)御银股份业绩预测(0907) ![]() |
财酷网 | 09-07 | 09-07 |
| 53 | 0 | (002177)御银股份业绩预测(0906) ![]() |
财酷网 | 09-06 | 09-06 |
| 55 | 0 | 中路股份(600818)择机出售御银股份 | 221.122.43.* | 09-05 | 09-05 |
| 53 | 0 | (002177)御银股份业绩预测(0905) ![]() |
财酷网 | 09-05 | 09-05 |
| 71 | 0 | (002177)御银股份业绩预测(0904) ![]() |
财酷网 | 09-04 | 09-04 |
| 59 | 0 | (002177)御银股份业绩预测(0903) ![]() |
财酷网 | 09-03 | 09-03 |
| 79 | 0 | 广电运通特大利好! | 203.160.1.* | 09-01 | 09-01 |
| 69 | 0 | 2177主力好狡猾 | 60.209.21.* | 09-01 | 09-01 |
| 85 | 0 | 我眼中的御银股份1 | 58.17.148.* | 08-30 | 08-30 |
| 80 | 0 | 三项费用增速较快 | 汤姆邢 | 08-26 | 08-26 |
| 77 | 0 | 御银股份是一家面向金融行业提供自助银行设备和整 | 61.50.217.* | 08-26 | 08-26 |
| 65 | 0 | 典型的出货行情12.9涨上去就有抛盘。 | 61.178.63.* | 08-25 | 08-25 |
| 88 | 0 | 要想炒股成功,请买御银股份 | 长安李白 | 08-23 | 08-23 |
| 106 | 0 | 长城证券:御银股份费用过快增长侵蚀公司利润 | 123.190.193.* | 08-19 | 08-19 |
| 79 | 0 | ★★★云开雾散了,继续看多御银,大小非显然态度 | 林sir | 08-18 | 08-18 |
| 87 | 0 | 要放心 | 水星娃娃 | 08-18 | 08-18 |
| 103 | 0 | 大盘暴跌的背后 | 60.209.21.* | 08-13 | 08-13 |
| 102 | 0 | 118大家赶紧买进/狗庄全家都要生癌/所以一直会大 | 谁来呵护我 | 08-12 | 08-12 |
| 99 | 0 | 最新说明最新说明最新说明最新说明最新说明最新说 | wangketian | 08-08 | 08-08 |
| 86 | 0 | 002177大跌不可阻挡 | 203.252.46.* | 08-08 | 08-08 |
| 93 | 0 | 002177也难幸免大跌 | 222.35.3.* | 08-07 | 08-07 |
| 107 | 0 | ATM概念 | 218.71.10.* | 08-07 | 08-07 |
| 98 | 0 | 杨文江的能力是202.108.130在股吧里弄出来的 | 61.188.198.* | 08-07 | 08-07 |
| 119 | 0 | 告诉你一个惊人事实 | wii | 08-06 | 08-06 |
| 109 | 0 | 最新说明最新说明最新说明最新说明最新说明 | annie282 | 08-06 | 08-06 |
| 111 | 0 | 哪位御友知道羊文僵将8千万搞到哪里去了? | 203.144.160.* | 08-05 | 08-05 |
| 91 | 0 | 最新说明 | skycube | 08-04 | 08-04 |
| 116 | 0 | 做运营的银创公司亏本倒闭了!!!! | 我爱中石油 | 08-03 | 08-03 |
| 111 | 0 | 深市中小板公司中,民营企业控股的公司减持愿望强 | 钱就是数字 | 07-31 | 07-31 |
| 120 | 0 | 管理团队稳定,可见管理层素质优秀,决心百年经营 | 或者明天 | 07-31 | 07-31 |
| 90 | 0 | 深市中小板公司中,民营企业控股的公司增持愿望强 | 巴菲猫 | 07-31 | 07-31 |
| 105 | 0 | 我实在看不下去了 | 大子弹 | 07-28 | 07-28 |
| 93 | 0 | 002177到了可以放心进入的时候了! | 203.162.2.* | 07-28 | 07-28 |
| 175 | 0 | 股指期货,出台时间:2008.7.31 | 123.190.193.* | 07-25 | 07-25 |
| 115 | 0 | 祝贺这只大牛股 | 202.181.195.* | 07-25 | 07-25 |
| 96 | 0 | 奉告 | 222.73.56.* | 07-25 | 07-25 |
| 95 | 0 | 嘿 | 202.134.73.* | 07-24 | 07-24 |
| 88 | 0 | 我对202…221.0.78的希望: | 123.232.9.* | 07-24 | 07-24 |
| 109 | 0 | 解密!增发看好 | 得瑟猫 | 07-23 | 07-23 |
| 93 | 0 | 今天进来了,这股太看好未来了 | 蓝心惠智 | 07-23 | 07-23 |
| 101 | 0 | 绝密!增发被否 | 58.59.2.* | 07-23 | 07-23 |
| 144 | 0 | 杨文江我们真的了解他很多 | 水星娃娃 | 07-18 | 07-18 |
| 113 | 0 | 杨文江你们真的了解他多少 | zpf717 | 07-18 | 07-18 |
| 127 | 0 | 杨文江你们真的了解他多少 | 58.17.148.* | 07-18 | 07-18 |
| 97 | 0 | 简论文明、正派的股吧为何不需要所谓明亮橱窗的低 | huanglinya | 07-18 | 07-18 |
| 102 | 0 | 被揭到了痛处!你果然恼羞成!202…221.0.78 | 218.11.132.* | 07-18 | 07-18 |
| 89 | 0 | 卖了,买了000802北旅游,目标价30元. | 210.51.33.* | 07-16 | 07-16 |
| 125 | 0 | 最新中报消息 | 221.122.43.* | 07-16 | 07-16 |
| 149 | 0 | 御银股份,回来看看,还是意料中的股价! | painkiller | 07-15 | 07-15 |
| 104 | 0 | 御银又发公告:修订<公司章程>,聘任财务总监, | 61.155.22.* | 07-15 | 07-15 |
| 128 | 0 | 绝密:御银现金流出现重大问题 | 210.51.33.* | 07-14 | 07-14 |
| 110 | 0 | 我的观点亦如此 | huanglinya | 07-13 | 07-13 |
| 105 | 0 | 说的好!明亮橱窗!我支持!!!!!! | brainfu | 07-11 | 07-11 |
| 115 | 0 | 此股太有戏 | 202.43.195.* | 07-11 | 07-11 |
| 105 | 0 | 这个"65元"到底是谁 | wangketian | 07-10 | 07-10 |
| 117 | 0 | 1548392股东是一笔财富,前提是走得不能太过份! | 宇宙蚂蚁 | 07-10 | 07-10 |
| 126 | 0 | 我6.5元买的一下都说成是金子了? | 石化大亨 | 07-09 | 07-09 |
| 149 | 0 | 金融时报今天发布:ATM市场持续发展,前景可观 | 222.35.3.* | 07-09 | 07-09 |
| 136 | 0 | 简讯——御银股份与中国邮政签订近2000万人民币A | huanglinya | 07-09 | 07-09 |
| 108 | 0 | 我65元买的.一下都说成是垃圾了? | huangyanli | 07-09 | 07-09 |
| 96 | 0 | 嘿6.5元的买的 | 203.160.1.* | 07-08 | 07-08 |
| 111 | 0 | 开炮为熊送行!!! | 在田野的希 | 07-07 | 07-07 |
